| ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ НАТЯЖНОЙ МАШИНЫ | |
| Максимальная сила тяжения | 25кН |
| Сила при непрерывном натяжении | 20кН |
| Тяжение при максимальной скорости | 5 кН |
| Скорость при непрерывном натяжении | 1,6 км/ч |
| Максимальная скорость | 4,5 км/ч |
| ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ТОРМОЗНОЙ МАШИНЫ | |
| Максимальная сила торможения | 25 кН |
| Непрерывное торможение | 20 кН |
| Максимальная скорость | 5 км/ч |
| ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Кабестаны | 5 канавочные кабестаны диаметром 1500 мм |
| Максимальный диаметр стального троса | 11 мм |
| Максимальный диаметр провода | 38 мм |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель водяного охлаждения с электрическим стартером 12 В |
| Мощность | 29,8 ЛС (21,9 кВт) |
| Максимальное количество оборотов в мин. | 3.000 об/мин |
| Безопасность | Кнопка аварийной остановки, аварийный гидравлический тормоз, включающийся в случае, если оператор отпускает рычаг управления или происходит сбой гидравлического контура; предохранитель на барабане. Гидравлическая трансмиссия: установка высшей или низшей силы редуктора Закрытый гидравлический контур с малым шагом изменения скорости в двух направлениях с клапанами высокого давления, системой охлаждения гидравлического масла и фильтрами гидравлического масла. Открытый гидравлический контур с быстроразъемными соединениями для контроля 1 подставки под барабан с гидравлической головкой арт. 040/TI/7 или 1 намотчика барабана арт. R4 |
| Приборы | Динамометр с программированием прямого считывания силы тяжения – разрыва, который блокирует машину при достижении предустановленного значения – Счетчик метров, измеряющий длину проложенного кабеля – Счетчик часов– Контрольные сигнальные огни– Гидравлический распределитель подъема барабана и задний стабилизатор – Роликовоеустройствозаземлениякабеля |
| Транспортировка | Машина смонтирована на шасси, оборудованные устройствами анкеровки и подъема. Шасси укомплектованы двумя колесами с пневматическими шинами (для передвижения на скорости 30 км/ч) на жесткой сцепке. Задние буксирные огни в соответствии со стандартами ЕС. |
| Вес нетто | ~ 2100 кг |
| Размеры | 3150x 1630 x высота 2050 мм |
| Обязательные требования, которым соответствует машина | Машина произведена в соответствии с директивой 98/37/CE; Машина отвечает требованиям: EN 292-1 и 292-2; EN 294; EN 418; EN 563; EN 953; EN 1050; EN 60204-1 |
![]()